매입 수량 & 예산 실시간 시뮬레이터
실시간 손익 계산 엔진목표 예산 및 영업이익률에 맞춰 상품별 매입 수량을 조절하고 즉시 실현 마진을 시뮬레이션합니다.
월간 매입 예산 한도 ₩10,000만원
3,000만원 2억원
목표 영업이익률 8%
5.0% (최소) 20.0% (고수익)
예산 소진율 48.5%
잔여 예산: ₩51,505,000원
상품별 수량 시뮬레이션
수량을 변경하면 공급사 수량할인 룰 및 예상 영업이익이 실시간 계산됩니다.
| 상품명 / 모델코드 | 기준 매입가 | 할인 적용가 | 시뮬레이션 수량 | 총 매입액 | 예상 매출액 | 예상 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LG 오브제컬렉션 4도어 냉장고 M875GB8031 · LG전자 공식총판 | ₩1,920,000 | ₩1,840,000 | ₩14,720,000 | ₩16,720,000 | +₩2,000,000 (8.8%) | |
삼성 비스포크 그랑데 드럼세탁기 21kg WF21B6400KV · 삼성전자 B2B | ₩1,040,000 | ₩990,000 | ₩11,880,000 | ₩13,680,000 | +₩1,800,000 (9.6%) | |
위닉스 뽀송 인버터 제습기 19L DXTE190-KWK · 이마트 특판팀 | ₩410,000 | ₩380,000 | ₩9,120,000 | ₩10,776,000 | +₩1,656,000 (11.2%) | |
쿠쿠 트윈프레셔 마스터셰프 밥솥 6인용 CRP-LHTR0610FW · 쿠쿠 직영총판 | ₩355,000 | ₩335,000 | ₩5,025,000 | ₩5,820,000 | +₩795,000 (9.8%) | |
다이슨 V12 디텍트 슬림 무선청소기 SV20 · 하이마트 B2B | ₩815,000 | ₩775,000 | ₩7,750,000 | ₩8,900,000 | +₩1,150,000 (9.2%) |
총 매입 수량
69대
총 매입 원가
₩48,495,000
총 예상 매출
₩55,896,000
실현 예상 영업이익
+₩4,409,640 (7.89%)